ROMANIAN LIGA 1
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||||||||||
1. | FC Oţelul Galaţi | 34 | 21 | 7 | 6 | 46 | - | 25 | 70 | (+21) | ||||||||
2. | FC Poli Timişoara | 34 | 17 | 15 | 2 | 63 | - | 38 | 66 | (+25) | ||||||||
3. | FC Vaslui | 34 | 18 | 11 | 5 | 51 | - | 28 | 65 | (+23) | ||||||||
4. | FC Rapid Bucureşti | 34 | 16 | 11 | 7 | 43 | - | 22 | 59 | (+21) | ||||||||
5. | FC Steaua Bucureşti | 34 | 16 | 9 | 9 | 44 | - | 27 | 57 | (+17) | ||||||||
6. | FC Dinamo Bucureşti | 34 | 16 | 8 | 10 | 68 | - | 52 | 56 | (+16) | ||||||||
7. | CS Gaz Metan Mediaş | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | - | 32 | 55 | (+9) | ||||||||
8. | FC Universitatea Cluj | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | - | 54 | 47 | (-6) | ||||||||
9. | FC Astra Ploieşti | 34 | 10 | 15 | 9 | 36 | - | 30 | 45 | (+6) | ||||||||
10. | FC CFR 1907 Cluj | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | - | 45 | 45 | (+5) | ||||||||
11. | ASA Târgu Mureş | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | - | 41 | 45 | (-7) | ||||||||
12. | FC Braşov | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 | - | 40 | 43 | (-6) | ||||||||
13. | CS Pandurii Târgu Jiu | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | - | 46 | 37 | (-10) | ||||||||
14. | AFC Gloria Bistriţa | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | - | 49 | 35 | (-15) | ||||||||
15. | Universitatea Craiova | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | - | 48 | 30 | (-13) | ||||||||
16. | FC Victoria Brăneşti | 34 | 5 | 10 | 19 | 35 | - | 61 | 25 | (-26) | ||||||||
17. | Unirea Urziceni | 34 | 6 | 7 | 21 | 23 | - | 63 | 25 | (-40) | ||||||||
18. | FC Sportul Studenţesc | 34 | 7 | 2 | 25 | 38 | - | 58 | 23 | (-20) |
Etichete: clasament liga 1, liga 1 table, romanian league table