EKSTRAKLASA
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||||||||||
1. | Wisła Kraków | 30 | 17 | 5 | 8 | 44 | - | 29 | 56 | (+15) | ||||||||
2. | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | - | 34 | 49 | (+12) | ||||||||
3. | KP Legia Warszawa | 30 | 15 | 4 | 11 | 45 | - | 38 | 49 | (+7) | ||||||||
4. | Jagiellonia Białystok | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | - | 32 | 48 | (+6) | ||||||||
5. | KKS Lech Poznań | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | - | 23 | 45 | (+14) | ||||||||
6. | KS Górnik Zabrze | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | - | 40 | 45 | (-4) | ||||||||
7. | KS Polonia Warszawa | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | - | 26 | 44 | (+15) | ||||||||
8. | RTS Widzew Łódź | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | - | 34 | 43 | (+7) | ||||||||
9. | KS Lechia Gdańsk | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 | - | 36 | 43 | (+1) | ||||||||
10. | PGE GKS Bełchatów | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | - | 33 | 40 | (-2) | ||||||||
11. | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | - | 38 | 39 | (-7) | ||||||||
12. | KS Ruch Chorzów | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | - | 32 | 38 | (-3) | ||||||||
13. | Korona Kielce | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | - | 48 | 37 | (-14) | ||||||||
14. | Cracovia Kraków | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 | - | 47 | 29 | (-10) | ||||||||
15. | MZKS Arka Gdynia | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | - | 43 | 28 | (-21) | ||||||||
16. | KS Polonia Bytom | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 | - | 45 | 27 | (-16) |
POLISH 1.LIGA
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||||||||||
1. | ŁKS Łódź | 34 | 20 | 11 | 3 | 59 | - | 34 | 71 | (+25) | ||||||||
2. | TS Podbeskidzie | 34 | 20 | 9 | 5 | 53 | - | 23 | 69 | (+30) | ||||||||
3. | NKS Flota Świnoujście | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | - | 34 | 66 | (+24) | ||||||||
4. | MKS Sandecja Nowy Sącz | 34 | 15 | 11 | 8 | 52 | - | 34 | 56 | (+18) | ||||||||
5. | GKS Piast Gliwice | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | - | 31 | 52 | (+14) | ||||||||
6. | MKS Pogoń Szczecin | 34 | 14 | 9 | 11 | 55 | - | 42 | 51 | (+13) | ||||||||
7. | GKS Górnik Łęczna | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | - | 39 | 50 | (+5) | ||||||||
8. | KS Warta Poznań | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | - | 43 | 50 | (+1) | ||||||||
9. | KS Ruch Radzionków | 34 | 13 | 7 | 14 | 34 | - | 32 | 46 | (+2) | ||||||||
10. | KS Polkowice | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 | - | 39 | 42 | (-8) | ||||||||
11. | GKS Katowice | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | - | 57 | 41 | (-10) | ||||||||
12. | KS Kolejarz Stróże | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | - | 43 | 38 | (-13) | ||||||||
13. | MKS Dolcan Ząbki | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | - | 39 | 37 | (-6) | ||||||||
14. | LKS Nieciecza | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | - | 53 | 37 | (-13) | ||||||||
15. | MKS Kluczbork | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | - | 44 | 36 | (-8) | ||||||||
16. | KSZO Ostrowiec | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | - | 43 | 36 | (-11) | ||||||||
17. | Odra Wodzislaw | 34 | 9 | 5 | 20 | 29 | - | 58 | 32 | (-29) | ||||||||
18. | GKP Gorzów Wlkp. | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | - | 62 | 29 | (-34) |
Etichete: ekstraklasa table, polish 1.liga table, polish league table