SERIE A
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||||||||||
1. | AC Milan | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | - | 24 | 82 | (+41) | ||||||||
2. | FC Internazionale | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | - | 42 | 76 | (+27) | ||||||||
3. | SSC Napoli | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | - | 39 | 70 | (+20) | ||||||||
4. | Udinese Calcio | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | - | 43 | 66 | (+22) | ||||||||
5. | SS Lazio | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | - | 39 | 66 | (+16) | ||||||||
6. | AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | - | 52 | 63 | (+7) | ||||||||
7. | Juventus FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | - | 47 | 58 | (+10) | ||||||||
8. | US Palermo | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | - | 63 | 56 | (-5) | ||||||||
9. | ACF Fiorentina | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | - | 44 | 51 | (+5) | ||||||||
10. | Genoa CFC | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | - | 47 | 51 | (-2) | ||||||||
11. | AC Chievo Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | - | 40 | 46 | (-2) | ||||||||
12. | Parma FC | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | - | 47 | 46 | (-8) | ||||||||
13. | Calcio Catania | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | - | 52 | 46 | (-12) | ||||||||
14. | Cagliari Calcio | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | - | 51 | 45 | (-7) | ||||||||
15. | AC Cesena | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | - | 50 | 43 | (-12) | ||||||||
16. | Bologna FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | - | 52 | 42 | (-17) | ||||||||
17. | US Lecce | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | - | 66 | 41 | (-20) | ||||||||
18. | UC Sampdoria | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | - | 49 | 36 | (-16) | ||||||||
19. | Brescia Calcio | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | - | 52 | 32 | (-18) | ||||||||
20. | FC Bari 1908 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | - | 56 | 24 | (-29) |
SERIE B
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||||||||||
1. | Atalanta BC | 42 | 22 | 13 | 7 | 61 | - | 35 | 79 | (+26) | ||||||||
2. | AC Siena | 42 | 21 | 14 | 7 | 67 | - | 35 | 77 | (+32) | ||||||||
3. | Novara Calcio | 42 | 18 | 16 | 8 | 63 | - | 38 | 70 | (+25) | ||||||||
4. | AS Varese | 42 | 16 | 20 | 6 | 51 | - | 34 | 68 | (+17) | ||||||||
5. | Calcio Padova | 42 | 15 | 17 | 10 | 63 | - | 48 | 62 | (+15) | ||||||||
6. | Reggina Calcio | 42 | 15 | 16 | 11 | 46 | - | 40 | 61 | (+6) | ||||||||
7. | Livorno Calcio | 42 | 15 | 14 | 13 | 49 | - | 46 | 59 | (+3) | ||||||||
8. | Torino FC | 42 | 15 | 13 | 14 | 49 | - | 48 | 58 | (+1) | ||||||||
9. | Empoli FC | 42 | 13 | 18 | 11 | 46 | - | 39 | 57 | (+7) | ||||||||
10. | Modena FC | 42 | 12 | 19 | 11 | 46 | - | 51 | 55 | (-5) | ||||||||
11. | FC Crotone | 42 | 13 | 15 | 14 | 45 | - | 50 | 54 | (-5) | ||||||||
12. | Vicenza Calcio | 42 | 15 | 9 | 18 | 44 | - | 54 | 54 | (-10) | ||||||||
13. | Pescara Calcio | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 | - | 48 | 53 | (-4) | ||||||||
14. | AS Cittadella | 42 | 12 | 15 | 15 | 50 | - | 54 | 51 | (-4) | ||||||||
15. | Sassuolo Calcio | 42 | 13 | 12 | 17 | 42 | - | 46 | 51 | (-4) | ||||||||
16. | US Grosseto | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | - | 50 | 51 | (-7) | ||||||||
17. | Ascoli Calcio | 42 | 14 | 14 | 14 | 44 | - | 48 | 50 | (-4) | ||||||||
18. | UC AlbinoLeffe | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | - | 66 | 49 | (-11) | ||||||||
19. | Piacenza Calcio | 42 | 11 | 13 | 18 | 50 | - | 63 | 46 | (-13) | ||||||||
20. | US Triestina | 42 | 8 | 16 | 18 | 34 | - | 57 | 40 | (-23) | ||||||||
21. | Portogruaro Sum. | 42 | 10 | 10 | 22 | 39 | - | 63 | 40 | (-24) | ||||||||
22. | Frosinone Calcio | 42 | 8 | 14 | 20 | 46 | - | 64 | 38 | (-18) |
Etichete: Italian Leagues table, scores, serie A table, serie b table