NB 1
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||||||||||
1. | Videoton FC | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | - | 29 | 61 | (+30) | ||||||||
2. | Paksi SE | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | - | 38 | 56 | (+16) | ||||||||
3. | Ferencvárosi TC | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | - | 43 | 50 | (+7) | ||||||||
4. | Zalaegerszegi TE | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | - | 47 | 48 | (+4) | ||||||||
5. | Debreceni VSC | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | - | 43 | 46 | (+10) | ||||||||
6. | Újpest FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | - | 38 | 45 | (+12) | ||||||||
7. | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | - | 42 | 43 | (-1) | ||||||||
8. | Szombathelyi Haladás | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | - | 36 | 41 | (+6) | ||||||||
9. | Győri ETO FC | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | - | 35 | 41 | (+5) | ||||||||
10. | Budapest Honvéd FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | - | 39 | 40 | (-3) | ||||||||
11. | Vasas SC | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | - | 46 | 40 | (-12) | ||||||||
12. | Kecskeméti TE | 30 | 11 | 3 | 16 | 51 | - | 56 | 36 | (-5) | ||||||||
13. | Lombard Pápa TFC | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | - | 52 | 35 | (-13) | ||||||||
14. | BFC Siófok | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | - | 41 | 34 | (-12) | ||||||||
15. | MTK Budapest FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | - | 49 | 30 | (-14) | ||||||||
16. | Szolnoki MAV | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | - | 56 | 21 | (-30) |
Etichete: hungarian league table, nb 1 leagues, nb 1 results