1.BUNDESLIGA
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||||||||||
1. | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 | - | 22 | 75 | (+45) | ||||||||
2. | Bayer Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | - | 44 | 68 | (+20) | ||||||||
3. | Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | - | 40 | 65 | (+41) | ||||||||
4. | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 | - | 45 | 60 | (+4) | ||||||||
5. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | - | 39 | 58 | (+13) | ||||||||
6. | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | - | 45 | 47 | (+2) | ||||||||
7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | - | 51 | 46 | (-3) | ||||||||
8. | Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | - | 52 | 45 | (-6) | ||||||||
9. | SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | - | 50 | 44 | (-9) | ||||||||
10. | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | - | 62 | 44 | (-15) | ||||||||
11. | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | - | 50 | 43 | (+0) | ||||||||
12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | - | 59 | 42 | (+1) | ||||||||
13. | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | - | 61 | 41 | (-14) | ||||||||
14. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | - | 44 | 40 | (-6) | ||||||||
15. | VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | - | 48 | 38 | (-5) | ||||||||
16. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | - | 65 | 36 | (-17) | ||||||||
17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | - | 49 | 34 | (-18) | ||||||||
18. | FC St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | - | 68 | 29 | (-33) |
2.BUNDESLIGA
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||||||||||
1. | Hertha BSC | 34 | 23 | 5 | 6 | 69 | - | 28 | 74 | (+41) | ||||||||
2. | FC Augsburg | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | - | 27 | 65 | (+31) | ||||||||
3. | VfL Bochum | 34 | 20 | 5 | 9 | 49 | - | 35 | 65 | (+14) | ||||||||
4. | Greuther Fürth | 34 | 17 | 10 | 7 | 47 | - | 27 | 61 | (+20) | ||||||||
5. | Erzgebirge Aue | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | - | 37 | 56 | (+3) | ||||||||
6. | Energie Cottbus | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | - | 52 | 55 | (+13) | ||||||||
7. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | - | 39 | 53 | (+10) | ||||||||
8. | MSV Duisburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | - | 38 | 52 | (+15) | ||||||||
9. | TSV 1860 München | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | - | 36 | 50 | (+14) | ||||||||
10. | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | - | 60 | 48 | (-2) | ||||||||
11. | Union Berlin | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | - | 45 | 42 | (-6) | ||||||||
12. | SC Paderborn 07 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | - | 47 | 39 | (-15) | ||||||||
13. | FSV Frankfurt | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | - | 54 | 38 | (-12) | ||||||||
14. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | - | 46 | 37 | (-6) | ||||||||
15. | Karlsruher SC | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | - | 72 | 33 | (-26) | ||||||||
16. | VfL Osnabrück | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | - | 62 | 31 | (-22) | ||||||||
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | - | 65 | 28 | (-35) | ||||||||
18. | Arminia Bielefeld | 34 | 4 | 8 | 22 | 28 | - | 65 | 17 | (-37) |
Etichete: bundesliga results, bundesliga table, german league table